中文English
ISSN 1001-5256 (Print)
ISSN 2097-3497 (Online)
CN 22-1108/R
Issue 6
Jun.  2004

不同类型慢性乙型肝炎血清HBV DNA基因含量与临床的关系

Research funding:

 

  • Published Date: 2004-06-20
  • To explore the relationship between the nucleic acid content of hepatitis B virus and liver function or its pathological state of patients with different clinical types of chronic hepatitis B. Fluorescence quantitative PCR was used to measure the HBV DNA in 180 cases. The HBV DNA content in the group of HBeAg positive (10 6.35±1.84) was significantly higher than that of HBeAg negative (10 4.73±1.88) (P<0.01) . There were not significant difference between HBV DNA content and different clinical types of chronic hepatitis B (P>0.05) . There is a significant correlation between HBeAg and HBV DNA, but not between liver inflammation stage and serum HBV DNA content in different clinical types of chronic hepatitis B.

     

  • [1]蔡卫平, 唐小平, 陈劲峰, 等.慢性乙型肝炎HBV -DNA定量检测与病原学标志和肝损害程度的关系[J].中国实用内科杂志, 1998, 18 (3) ∶149-150.
    [2]张复春, 吴婉芬, 董惠卿, 等.定量聚合酶链反应检测血清中HBVDNA及其临床应用[J].中华传染病杂志, 1997, 15 (1) ∶24-27.
    [3]张玲, 朱江华, 马韵, 等.乙型肝炎病毒核酸定量检测与临床的关系[J].中华肝脏病杂志, 2002, 10 (1) ∶49-51.
    [4]程钢, 何蕴韶, 周新宇.荧光定量聚合酶链反应检测乙型肝炎病毒[J].中华医学检验杂志, 1999, 22 (3) ∶135-138.
    [5]中华医学会传染病与寄生虫病学分会、肝病学分会.病毒性肝炎防治方案[J].中华肝脏病杂志, 2000, 8 (6) ∶324-329.
    [6]王虹, 万成松, 王省良, 等.乙型肝炎患者HBVDNA定量测定与临床疗效的关系[J].中华肝脏病杂志, 2000, 8 (4) ∶255.
    [7]刘宝芳, 席志宾.各型乙型肝炎患者血液HBVDNA水平与临床的关系[J].中华肝脏病杂志, 2002, 10 (1) ∶65.
    [8]周小辉, 周元平, 姚春兰, 等.慢性乙型肝炎患者血清HBVDNA含量与肝细胞损伤程度的关系[J].中华肝脏病杂志, 1999, 7 (3) ∶167.
  • 加载中

Catalog

    通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
    • 1. 

      沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

    1. 本站搜索
    2. 百度学术搜索
    3. 万方数据库搜索
    4. CNKI搜索

    Article Metrics

    Article views (2570) PDF downloads(1058) Cited by()
    Proportional views
    Related

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return