中文English
ISSN 1001-5256 (Print)
ISSN 2097-3497 (Online)
CN 22-1108/R

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

肝硬化腹水的治疗

徐列明

引用本文:
Citation:

肝硬化腹水的治疗

详细信息
  • 中图分类号: R575.2

  • [1] SchrierR , NiederbergerM .Paradoxesofbodyfliudvolumeregulationinhealthanddisease:aunifyinghypothesis[J].WestJMed, 1994, 16∶393-407.
    [2] MartinPY , OharaM , GinesP , etal.Nitricoxidesynthase (NOS) inhi bitionforoneweekimprovesrenalsodiumandwaterexcretionincirrhoticratswithascites[J].JClinInvest, 1998, 101∶235-242.
    [3] LiemingXu, CarterEthan, MamikoOhara, etal.Neuronalnitricoxidesynthaseandsystemicvasodilationinratswithcirrhosis[J].AmJPhysiolRenalPhysiol, 2000, 279 (6) ∶F1110-1115.
    [4]张延峰, 张艳丽.影响肝硬化腹水消退的医源性因素[J].实用医学杂志, 2002, 18 (8) ∶872-873.
    [5]胡继伟, 许青田, 郝红梅.肝硬化腹水并发低钠血症临床分析[J].河南医药信息, 2001, 9 (12) ∶30.
    [6]成娟, 吴才贤, 蔡文辉.补钠等综合疗法治疗顽固性腹水55例的探讨[J].河南医药信息, 2002, 10 (9) ∶10-11.
    [7] 刘天舒.肝硬化腹水.见王吉耀.现代肝病治疗理论与进展[M].上海:上海医科大学出版社, 1999∶262.
    [8]戚忠玺, 王克穷, 耿梓轩, 等.肝硬化顽固性腹水的诊疗现状与展望[J].中西医结合肝病杂志, 2000, 10 (2) ∶52-54.
    [9]张乃生, 张良东, 张良芬.肝硬化顽固性腹水的内科药物治疗[J].实用医技杂志, 1997, 4 (2) ∶151-152.
    [10]卢应民, 陈德俊, 李燕芬.酚妥拉明和多巴胺等联合治疗肝硬化顽固性腹水[J].广东医学, 2002, 23 (1) ∶87-88.
    [11]周永康, 龚贵喜, 李兵, 等.伊那普利联合前列腺素E1治疗肝硬化腹水疗效观察[J].现代医药卫生, 2001, 17 (9) ∶693-694.
    [12]王灵敏, 黄裕新, 闻勤生, 等.勃乐斯治疗肝硬化腹水30例[J].第四军医大学学报, 2001, 22 (9) ∶862.
    [13]黄绍峰, 陈本连, 刘志英, 等.中西医结合治疗肝硬化腹水五十二例[J].辽宁中医杂志, 1989, (2) ∶12-14.
    [14]李伟.养阴护肝汤治疗肝硬化腹水80例[J].河南中医, 2002, 22 (6) ∶35.
    [15]乔国民, 陈川明.中西医结合治疗肝硬化顽固性腹水42例[J].中国中西医结合杂志, 2002, 22 (9) ∶705-706.
    [16]徐晓梅, 李冬梅, 段连友.中西医结合治疗失代偿性肝硬化腹水160例[J].实用中医药杂志, 2001, 17 (12) ∶18.
    [17]王爱新.DPDS疗法治疗肝硬化腹水临床观察[J].临床荟萃, 2001, 16 (23) ∶1077.
    [18]何峰, 王孟君.柴苓汤联合酚妥拉明治疗肝硬化腹水60例[J].医药导报, 2000, 19 (2) ∶157.
    [19]胡启江, 朱绍咏, 韦克奇.小剂量多巴胺联合川芎嗪治疗顽固性肝硬化腹水28例[J].传染病信息, 2001, 14 (4) ∶155.
    [20]王岩, 高英, 李彦玲.排放腹水并静脉滴注羟乙基淀粉治疗肝硬化腹水的疗效观察[J].中国综合临床, 2002, 18 (9) ∶801-802.
    [21]向校菊, 王健, 李玉芝, 等:冷冻浓缩腹水回输在治疗顽固性肝硬化腹水中的应用[J].安徽医科大学学报, 2001, 36 (5) ∶383-386.
    [22]董涛, 刘国庆, 张银华.自体腹水直接回输治疗肝硬化顽固性腹水临床疗效评价[J].中国全科医学, 2001, 4 (9) ∶691-692.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  2186
  • HTML全文浏览量:  8
  • PDF下载量:  945
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 出版日期:  2004-01-20
  • 分享
  • 用微信扫码二维码

    分享至好友和朋友圈

目录

    /

    返回文章
    返回